Los proyectos participantes estuvieron conformados de la siguiente manera:
PROTOTIPO | AUTOR(ES) | MODALIDAD | CATEGORIA |
Aplicación de Inyecciones Intramuscular | L.E. Ma. Ventura Hernández Bravo | Didáctico | Docente |
Control del activo fijo correspondiente a las computadoras en el CETis 125, mediante la aplicación de Microsoft Access | L.I. Elba Argüello González Roa | Desarrollo de Software y/o Multimedia | Docente |
Sistema de Información del Archivo Documental "SIADv1.0" | Luis Gerardo Enríquez Valdez y Paola Lujano Barroso | Desarrollo de Software y/o Multimedia | Alumno |
Cosméticos "Nulibé" | Meredith Elizabeth González Martínez y Alondra Berenice Ramírez Rodríguez | Emprendedores | Alumno |
Innovacion de Jabón Ecologico Multiusos "BIORESPLANDOR" Amigable con el Medio Ambiente para Comercializarse en el Norte de la Capital Potosina. | María Isabel Cárdenas Bravo y María Eliza Aguilar Júarez | Emprendedores | Alumno |
Se obtuvo un tercer lugar en la categoría docente en la modalidad de Desarrollo de Software y/o Multimedia con la Lic. Elba Argüello González Roa,y la acreditación para su participación en Cientec en Novo Hamburgo, Brasil.
Asi como también un segundo lugar en la categoría alumno en la misma modalidad con los alumnos: Luis Gerardo Enríquez Valdez y Paola del Carmen Lujano Barroso, y la acreditación para participar en la Exposición de Jóvenes Emprendedores en Salamanca, España, del 6 al 9 de
Diciembre.
Los otros tres proyectos participantes obtuvieron más de 80 puntos en el evento, y los prototipos de la categoría alumnos, tienen derecho de participación a Expociencias Nacional, que se celebrará en noviembre de este año en Mazatlán, Sínaloa.